2025年4月連州市區(qū)環(huán)境空氣質(zhì)量總表
來源:本網(wǎng) 發(fā)布時間:2025-05-06 15:31:45
字體大?。?大 中 小 瀏覽次數(shù):-
日期 | SO2 | NO2 | PM10 | CO | PM2.5 | O3-8h | AQI | 首要污染物 | 空氣質(zhì)量狀況 |
2025年04月01日 | 8 | 16 | 46 | 0.8 | 28 | 96 | 48 | — | 優(yōu) |
2025年04月02日 | 8 | 24 | 54 | 0.8 | 31 | 120 | 67 | 臭氧8小時(O3_8h) | 良 |
2025年04月03日 | 10 | 24 | 80 | 0.8 | 44 | 132 | 77 | 臭氧8小時(O3_8h) | 良 |
2025年04月04日 | 11 | 27 | 81 | 0.8 | 49 | 60 | 68 | 細顆粒物(PM2.5) | 良 |
2025年04月05日 | 9 | 24 | 69 | 0.8 | 44 | 82 | 62 | 細顆粒物(PM2.5) | 良 |
2025年04月06日 | 10 | 24 | 72 | 0.9 | 46 | 86 | 64 | 細顆粒物(PM2.5) | 良 |
2025年04月07日 | 8 | 28 | 74 | 0.9 | 46 | 88 | 64 | 細顆粒物(PM2.5) | 良 |
2025年04月08日 | 9 | 28 | 74 | 0.8 | 44 | 81 | 62 | 細顆粒物(PM2.5),顆粒物(PM10) | 良 |
2025年04月09日 | 8 | 31 | 72 | 1 | 47 | 69 | 65 | 細顆粒物(PM2.5) | 良 |
2025年04月10日 | 8 | 26 | 63 | 0.8 | 40 | 93 | 57 | 細顆粒物(PM2.5),顆粒物(PM10) | 良 |
2025年04月11日 | 7 | 18 | 47 | 0.6 | 32 | 70 | 47 | — | 優(yōu) |
2025年04月12日 | 7 | 12 | 179 | 0.4 | 50 | 88 | 115 | 顆粒物(PM10) | 輕度污染 |
2025年04月13日 | 8 | 18 | 328 | 0.4 | 82 | 92 | 189 | 顆粒物(PM10) | 中度污染 |
2025年04月14日 | 8 | 24 | 180 | 0.4 | 52 | 101 | 115 | 顆粒物(PM10) | 輕度污染 |
2025年04月15日 | 6 | 22 | 122 | 0.4 | 42 | 126 | 86 | 顆粒物(PM10) | 良 |
2025年04月16日 | 7 | 18 | 116 | 0.4 | 44 | 190 | 128 | 臭氧8小時(O3_8h) | 輕度污染 |
2025年04月17日 | 6 | 14 | 118 | 0.4 | 40 | 108 | 84 | 顆粒物(PM10) | 良 |
2025年04月18日 | 4 | 16 | 78 | 0.4 | 34 | 76 | 64 | 顆粒物(PM10) | 良 |
2025年04月19日 | 6 | 14 | 36 | 0.4 | 21 | 80 | 40 | — | 優(yōu) |
2025年04月20日 | 6 | 13 | 24 | 0.4 | 14 | 58 | 29 | — | 優(yōu) |
2025年04月21日 | 6 | 11 | 34 | 0.4 | 20 | 76 | 38 | — | 優(yōu) |
2025年04月22日 | 6 | 12 | 27 | 0.5 | 16 | 80 | 40 | — | 優(yōu) |
2025年04月23日 | 6 | 10 | 30 | 0.6 | 20 | 60 | 30 | — | 優(yōu) |
2025年04月24日 | 6 | 11 | 24 | 0.8 | 16 | 63 | 32 | — | 優(yōu) |
2025年04月25日 | 6 | 10 | 20 | 0.6 | 13 | 69 | 35 | — | 優(yōu) |
2025年04月26日 | 6 | 14 | 32 | 0.6 | 18 | 60 | 32 | — | 優(yōu) |
2025年04月27日 | 6 | 16 | 22 | 0.7 | 12 | 27 | 22 | — | 優(yōu) |
2025年04月28日 | 6 | 8 | 24 | 0.6 | 15 | 104 | 54 | 臭氧8小時(O3_8h) | 良 |
2025年04月29日 | 7 | 16 | 50 | 0.6 | 27 | 128 | 74 | 臭氧8小時(O3_8h) | 良 |
2025年04月30日 | 7 | 16 | 48 | 0.6 | 29 | 116 | 64 | 臭氧8小時(O3_8h) | 良 |
附件下載: